売土地
紫野南舟岡町 | ||
物件種目 | 売土地(上物有) |
拡大画像はこちら 拡大画像はこちら |
最寄駅 | 市バス「乾隆校前」停 | |
価格 | 2,980万円 | |
所在地 | 京都市北区紫野南舟岡町60番11 | |
交通 | 市バス「乾隆校前」停 徒歩8分 | |
土地面積 | 公簿 162.24m² / 49.07坪 | |
私道 | 有 13.22㎡(別途) | |
建築条件 | 無 | |
土地権利 | 所有権 | |
地目 | 宅地 | |
都市計画 | 市街化区域 | |
用途地域 | 準工業地域 | |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | |
他の制限 | 準防火地域、15m第3種高度地区 旧市街地型美観地区、遠景デザイン保全区域 屋外広告物第3種地域、西陣特別工業地区 |
|
現況 | 居住中 | |
引渡日 | 相談 | |
接道状況 | 北側幅員約3.6mの私道に約5.8m接す | |
設備 | 上下水道、ガス、電気 | |
小学校 | 紫野小学校 | |
中学校 | 嘉楽中学校 | |
備考 |
●建築条件無 ●土地49坪 ●建築時セットバック約1.16㎡要す ●契約不適合責任免責、境界非明示 ☆市バス「乾隆校前」停 歩8分 ☆市バス「天神公園前」停 歩9分 ☆エムジー 歩4分 ☆ファミリーマート薬ヒグチ 歩6分 ☆紫野小学校 歩6分 ☆嘉楽中学校 歩11分 |